Regolamento di sicurezza 5/10/1999
senza alcun limite | entro 50 miglia | entro 12 miglia | entro 6 miglia | entro 3 miglia | entro 1 miglio | entro 300 metri | fiumi torrenti corsi d'acqua | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzi individuali di sicurezza | |||||||||
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) | |||||||||
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) | |||||||||
Mezzi collettivi di salvataggio | |||||||||
Giubbotto di salvataggio (per tutte le persone a bordo) | |||||||||
Salvagente anulare con cima | |||||||||
Boetta luminosa | |||||||||
Dotazioni | |||||||||
Bussola e tabelle di deviazione (1) | |||||||||
Orologio & Barometro | |||||||||
Binocolo | |||||||||
Carte nautiche della zona di navigazione | |||||||||
Strumento di carteggio | |||||||||
Kit segnali di soccorso | |||||||||
Valigetta pronto soccorso(2) | |||||||||
Fanali regolamentari (3) | |||||||||
Apparecchi di segnalazione sonora | |||||||||
Strumenti di bordo | |||||||||
Strumenti di radioposizionamento (GPS) | |||||||||
Apparato VHF fisso | |||||||||
Riflettore radar | |||||||||
E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon) | |||||||||
Dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE | |||||||||
Pompa o altro attrezzo di esaurimento | |||||||||
Mezzi antincendio - estintori vedi tabella (all. A) annessa al D.M. 21/01/1994 n. 232 (5) |